Pwodwi teknoloji: GLAZED
Modèl pwodwi: HR3216017FL-1
Fini sifas: POLISye
Epesè: 12mm
Koulè Tone: GRIY
Gwosè:



Grigio a fèmen ant nwa ak blan pa klè ak absoli, men li gen yon atmosfè pi efikas. Anba aparans kalm la, gen yon tolerans ouvè pou tout bagay.
| Valè obligatwa yo | Valè tès Nabel | |
| Bò | "±0.6% MAKSimòm ±2.0mm" | -0.1mm ~+0.1mm |
| pwès | "±5% ±0.5mm" | -0.14mm ~+0.08mm |
| Dwat de kote yo | "±0.5% ±1.5mm" | ≤0.1mm |
| Rektangilarite | "±0.5% ±2.0mm" | ≤0.8mm |
| Absòpsyon dlo | E≤0.5% | Mwayèn: 0.022% |
| Fòs kraze | ≥1300 | Mwayèn: 4836.3N |
| Modil pou rupture | ≥35 ≥35 | Mwayèn: 54.3N / mm² |
| Koyefisyan lineyè Ekspansyon tèmik | / | Mwayèn: 5.05x10-6 / ° C |
| "Rezistans Abraraz" | ≤175mm³ | 89mm³ |
| Rezistans nan chòk tèmik | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Rezistans forè | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Ekspansyon imistik | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Rezistans èmik | MINIMÒM 3 | KLAS 5 |
| Rezèv chimik | UB | UA |
| Mohs Hardneed | Min 5 | 6 |
| Reyaksyon pou dife | A1 | |
| Plon legal ak Kadmyòm | "Leachable Plon <0.1mg>0.1mg> | Kadmyòm leachable <0.01mg>0.01mg> |
| "Limit nan radikal" | Ira≤1.0 Ly≤1.3 | Ira≤0.2 Ly≤0.6 |
| Rezistans Enpak | 0.88 |
| SENARYO APLIKASYON YO |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| SERI PWODWI |
![]() | ![]() | ![]() |
| Marble | Liksye mab | Bwa ak fè |
Baj popilè: armani grigio-gwo porcelain slabs, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, pri, pou vann
Voye rechèch