Pwodwi teknoloji: GLAZED
Modèl pwodwi: HY3216551Q-2
Fini sifas: POLISye
Epesè 5.8mm
Koulè Tone: GRIY
Gwosè:



Enspirasyon pou pwodwi sa a soti nan siman gri. Epesè a se 5.8mm.
Li se pa sèlman materyèl prensipal la dekoratif pou mi yo ak etaj nan dekorasyon kay, dekorasyon piblik, ak lòt pwojè, men tou ka aplike nan jaden yo nan mi eksteryè bilding, kontrepwa kabinè, panno mèb, panno mèb, ak syans modèn ak dekorasyon teknoloji.
| Valè obligatwa yo | Valè tès Nabel | |
| Bò | ±1.0mm | -1.0mm ~-0.5mm |
| pwès | ±0.3mm | -0.1mm ~ 0.0mm |
| Dwat de kote yo | ≤0.1mm | 1.0mm |
| Rektangilarite | ≤1.5mm | 1.0mm |
| Absòpsyon dlo | E≤0.5% | Mwayèn: 0.051% |
| Fòs kraze | ≥800n | Mwayèn: 995.8n |
| Modil pou rupture | ≥45mpa | Mwayèn: 52.3N / mm² |
| Koyefisyan lineyè Ekspansyon tèmik | / | Mwayèn: 4.95x10-6 / ° C |
| "Rezistans Abraraz" | ≤150mm³ | 86mm³ |
| Rezistans nan chòk tèmik | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Rezistans forè | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Ekspansyon imistik | PA GEN DEFO | PA GEN DEFO |
| Rezistans èmik | MINIMÒM 3 | KLAS 5 |
| Rezèv chimik | UB | UA |
| Mohs Hardneed | Min 5 | 6 |
| Reyaksyon pou dife | A1 | |
| Plon legal ak Kadmyòm | "Leachable Plon <0.1mg>0.1mg> | Kadmyòm leachable <0.01mg>0.01mg> |
| "Limit nan radikal" | Ira≤1.0 Ly≤1.3 | Ira≤0.3 Ly≤0.6 |
| Rezistans Enpak | 0.33 | 0.33 |
| SENARYO APLIKASYON YO |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| SERI PWODWI |
![]() | ![]() | ![]() |
| Marble | Liksye mab | Bwa ak fè |
Baj popilè: wòch gri-kiltire tèt vanite mab, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, pri, pou vann
Voye rechèch